Remember: one NPC is always unvisited each round, and two teams may share one NPC.
Press → to begin round 1.
✓ All recorded meetings scored.
No cards played yet.
| NPC \ Team | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| CFO (Tom) | · | · | · | · |
| CIO (Mark) | · | · | · | · |
| Medical Director (Emma) | · | · | · | · |
| Chief Nurse (Mike) | · | · | · | · |
| Innovator (Ian) | · | · | · | · |
| Round 2 | ||||
| CFO (Tom) | · | · | · | · |
| CIO (Mark) | · | · | · | · |
| Medical Director (Emma) | · | · | · | · |
| Chief Nurse (Mike) | · | · | · | · |
| Innovator (Ian) | · | · | · | · |
| Round 3 — non-priority asks halved | ||||
| CFO (Tom) | · | · | · | · |
| CIO (Mark) | · | · | · | · |
| Medical Director (Emma) | · | · | · | · |
| Chief Nurse (Mike) | · | · | · | · |
| Innovator (Ian) | · | · | · | · |
| Round 4 | ||||
| CFO (Tom) | · | · | · | · |
| CIO (Mark) | · | · | · | · |
| Medical Director (Emma) | · | · | · | · |
| Chief Nurse (Mike) | · | · | · | · |
| Innovator (Ian) | · | · | · | · |
| Round 5 | ||||
| CFO (Tom) | · | · | · | · |
| CIO (Mark) | · | · | · | · |
| Medical Director (Emma) | · | · | · | · |
| Chief Nurse (Mike) | · | · | · | · |
| Innovator (Ian) | · | · | · | · |
| Pitch | ||||
| CFO (Tom) | · | · | · | · |
| CIO (Mark) | · | · | · | · |
| Medical Director (Emma) | · | · | · | · |
| Chief Nurse (Mike) | · | · | · | · |
| Innovator (Ian) | · | · | · | · |
Widest spread / most blanks = the promotion with the biggest swing (★ suggested).
| NPC | Met | Blank teams | Spread |
|---|---|---|---|
| CFO (Tom) — Chief Financial Officer | 0 | 4 | 0 |
| CIO (Mark) — Chief Information Officer | 0 | 4 | 0 |
| Medical Director (Emma) — Medical Director | 0 | 4 | 0 |
| Chief Nurse (Mike) — Chief Nurse & Director of Operations | 0 | 4 | 0 |
| Innovator (Ian) — Consultant Physician & Clinical Lead for Digital Pathways | 0 | 4 | 0 |
| Team | Before | After | Δ |
|---|---|---|---|
| Team 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team 3 | 0 | 0 | 0 |
| Team 4 | 0 | 0 | 0 |
Control view — private to the game master. Everything on this screen is hidden from the room.